Ø6,Ø10,Ø15
·紧凑的设计使附件安装更容易
·多种法兰安装方式
·可使用多种排管方式
·活塞杆使用特殊合金使耐久性更强
型号标记方法 |
|
标记记号 |
|
①单动针型气缸 | ②气缸缸径 | ③气缸标准行程(mm) | |
④无记号:前端有螺纹 | 6 : Ø6 | Ø6 | 5,10,15 |
Ø10 | |||
Ø15 | |||
B:前端无螺纹 | |||
规格
运作方式 | 单动推进型 | |
使用流体 | 压缩空气 | |
最大使用压力 | 0.7MPa | |
最小 使用压力 | Ø6 | 0.12MPa |
Ø10,15 | 0.06MPa | |
保证压力 | 0.15MPa | |
环境和使用流体温度 | +5~60℃ | |
润滑油,无 | 无润滑 | |
螺纹精度 | KS2等径 | |
缓冲 | ||
行程误差 | 0~1.0mm | |
活塞速度 | 50~750mm/s | |
弹簧回力(N)
缸内径(mm) | 回位开始 | 回位结束 |
6 | 3.29 | 1.42 |
10 | 5.98 | 2.45 |
15 | 10.8 | 4.41 |
理论压力表
运动方式 | 缸径 (mm) | 运动方向 | 使用压力(Mpa) | |||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||
PCT 6 | 6 | IN | 3.92(回位开始)~1.42(回位结束) | |||||
OUT | 1.2 | 4.0 | 6.7 | 9.5 | 12.3 | 15.1 | ||
PCT 10 | 10 | IN | 5.98(回位开始)~2.45(回位结束) | |||||
OUT | 7.8 | 15.5 | 23.2 | 30.9 | 38.6 | 46.3 | ||
PCT 15 | 15 | IN | 10.8(回位开始)~4.41(回位结束) | |||||
OUT | 21.9 | 39.2 | 56.5 | 73.8 | 91.2 | 108.5 | ||
气缸构造图

构成部品
号码 | 品名 | 数量 | 材质 | 表面处理 | 备注 |
1 | 杆端盖 | 1 | 铜合金 | 镀镍 | |
2 | 气缸本体 | 1 | 铜合金 | 镀镍 | |
3 | 活塞 | 1 | 不锈钢 | 镀硬铬 | |
4 | 密封圈 | 1 | 胶 | ||
5 | 弹簧 | 1 | 弹簧钢 | 镀镍 | |
6 | 活塞杆 | 1 | 不锈钢 | 镀硬铬 | |
7 | 杆末端螺母 | 2 | 低碳钢 | 镀镍 | |
8 | 安装螺母 | 2 | 铜合金 | 镀镍 |
气缸内部不能分离的构造
气缸尺寸图(mm)

缸径(Ø) | A | B | ØC ØD | E | ØF | ØG | H | L | MM | NN | R | S | W | |||||
5 行程 | 10 行程 | 15 行程 | 5 行程 | 10 行程 | 15 行程 | |||||||||||||
6 | 7 | 12 | 13.9 3 | 4 | 8.5 | 8.5 | 9 | 27.5 | 34.5 | 41.5 | M3x0.5 | M10X1.0 | 9 | 18.5 | 25.5 | 32.5 | 3 | |
10 | 10 | 19 | 21.5 5 | 5.5 | 12.5 | 12 | 12 | 32.5 | 39 | 46 | M4x0.7 | M15X15 | 13 | 20.5 | 27 | 34 | 4 | |
15 | 12 | 27 | 30.5 | 6 | 6 | 18.5 | 19 | 14 | 37.5 | 43.5 | 50 | M5X0.8 | M22X1.5 | 20 | 23.5 | 29.5 | 36 | 5 |
安装螺母尺寸图(mm)

缸径(Ø) | A | C | B | NN |
6 | 12 | 13.9 | 3 | M10X1.0 |
10 | 19 | 21.5 | 4 | M15x1.5 |
15 | 27 | 30.5 | 5 | M22X1.5 |